<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soy Blogger &#187; herramientas para bloggers</title>
	<atom:link href="http://www.soyblogger.net/tag/herramientas-para-bloggers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soyblogger.net</link>
	<description>Recursos y Herramientas para blogs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Monitorear tus posiciones en Google con Free Monitor for Google</title>
		<link>http://www.soyblogger.net/monitorear-tus-posiciones-en-google-con-free-monitor-for-google/</link>
		<comments>http://www.soyblogger.net/monitorear-tus-posiciones-en-google-con-free-monitor-for-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 12:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos para Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[analizar posicion]]></category>
		<category><![CDATA[free monitor for google]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[motores de búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyblogger.net/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Clever Stat nos presenta una herramienta sencilla pero muy útil para conocer nuestras posiciones en el motor de búsqueda más utilizado: Google. La herramienta Free Monitor for Google es gratuita y muy sencilla de usar, ya que simplemente debemos añadir nuestra url y luego las palabras claves que estamos posicionando. Ya luego nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.soyblogger.net/wp-content/uploads/2011/03/free-monitor-for-google.jpg"><img src="http://www.soyblogger.net/wp-content/uploads/2011/03/free-monitor-for-google.jpg" alt="free-monitor-for-google" title="free-monitor-for-google" width="350" height="188" class="aligncenter size-full wp-image-570" /></a><br />
La empresa Clever Stat nos presenta una herramienta sencilla pero muy útil para conocer nuestras posiciones en el motor de búsqueda más utilizado: Google.</p>
<p>La <strong>herramienta Free Monitor for Google</strong> es gratuita y muy sencilla de usar, ya que simplemente debemos añadir nuestra url y luego las palabras claves que estamos posicionando. Ya luego nos queda escoger el serp a controlar (donde hay una gran variedad de países), la cantidad de resultados a analizar y mostrar y listo.</p>
<p>Como ventaja podemos decir que es gratuita y muy sencilla de usar, además de su rapidez para generar resultados. Además de su exactitud en los mismos.</p>
<p>Como desventaja del Free Monitor for Google, es que debemos ir serp por serp para conocer la ubicación en cada uno de ellos, esto puede ser algo tedioso si estamos investigando la posición en distintas serps.</p>
<p>Más información y Descargar Gratis <a rel="nofollow" href="http://www.cleverstat.com/es/google-monitor-query.htm">Free Monitor for Google</a>.</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_58108" title="Monitorear tus posiciones en Google con Free Monitor for Google" url="http://www.soyblogger.net/monitorear-tus-posiciones-en-google-con-free-monitor-for-google/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyblogger.net/monitorear-tus-posiciones-en-google-con-free-monitor-for-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factores importantes en los Serp Ranks</title>
		<link>http://www.soyblogger.net/factores-importantes-en-los-serp-ranks/</link>
		<comments>http://www.soyblogger.net/factores-importantes-en-los-serp-ranks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas y recursos para blogs]]></category>
		<category><![CDATA[motores de búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos para Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[seo blogger]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyblogger.net/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[A todos los webmasters y bloggers nos interesa aparecer en las primeras posiciones de los resultados de una búsqueda relacionada a nuestro contenido. Según el sitio TechFreakz estos son los tres factores más importantes: 1. Page Rank: Page Rank tiene un papel importante que desempeñar en el acaparamiento de una Clasificación en una página SERP. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A todos los webmasters y bloggers nos interesa aparecer en las primeras posiciones de los resultados de una búsqueda relacionada a nuestro contenido.</p>
<p>Según el sitio <a title="Tech Freakz" href="http://techfreakz.com/06/20/serp-rank-depends-on-what-determines-serp-ranks-serp-rank-factors-top-3-factors/" target="_blank" >TechFreakz</a> estos son los tres factores más importantes:</p>
<blockquote><p>1. <strong>Page Rank</strong>: Page Rank tiene un papel importante que desempeñar en el acaparamiento de una Clasificación en una página SERP. Los motores de búsqueda dan peso máximo a las páginas más destacadas que a una página no destacada. Por lo tanto, el Page Rank evidentemente juega su papel en conseguir o aumentar el rango SERP. Pero eso no significa blog siempre se acerca PR2 PR1. Nos puede haber colocado aleatoriamente en función de otros factores.</p>
<p>2.<strong>Keyword relevancia y Título</strong>: cuando algunas palabras clave aleatoria se busca, en un motor de búsqueda, los motores de búsqueda realiza una comprobación sobre la base de datos de recoger los mensajes que los títulos correspondientes o similares y las palabras clave en lugar de comprobar la descripción. Así que es mejor obtener una palabra clave Título y competitivo para optimizar Palabras clave perfectamente a todos los puestos.</p>
<p>3.<strong>Velocidad de Carga</strong>: Google ha anunciado recientemente la adición de la velocidad de la página a un factor que determina el ranking SERP. La carga pesada del sitio sin duda le trae un castigo. Bueno, eso es un buen paso tomado por Google para mejorar la experiencia de navegación del usuario.</p></blockquote>
<p>A mi entender, creo que no necesariamente esto sea así. Coincido en el punto 2, con la utilización de palabras claves en el título, pero también en la descripción de la página (en <a title="wordpress" href="http://www.soyblogger.net/category/wordpress/" target="_blank"><strong>WordPress</strong></a> podemos utilizar el plugin <strong>All in One Seo</strong> para esto) y en el texto del artículo.</p>
<p>En cuanto a la velocidad de carga, es cierto que es un factor importante, pero no sé si está dentro de los tres más importantes. Por ejemplo no menciona sobre la cantidad de &#8220;menciones&#8221; que recibimos desde otros sitios y mejor aún si es sobre temas relacionados.</p>
<p>Tampoco hace reverencia a la constante actualización de contenidos, algo que Google Caffeine valora y mucho. Respecto del Page Rank no creo que sea tan así, aunque será cuestión de probar y analizar, como buenos <a title="Blogger" href="http://www.soyblogger.net"></a><strong>SEO Bloggers </strong>que somos.</p>
<p>Foto Vía: <a title="Foto Vía" href="http://www.wordstream.com/images/screenshots/serp.gif" target="_blank" rel="nofollow">WordStream</a></p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_58108" title="Factores importantes en los Serp Ranks" url="http://www.soyblogger.net/factores-importantes-en-los-serp-ranks/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyblogger.net/factores-importantes-en-los-serp-ranks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Tutorial Guía Básica de SEO</title>
		<link>http://www.soyblogger.net/video-tutorial-guia-basica-de-seo/</link>
		<comments>http://www.soyblogger.net/video-tutorial-guia-basica-de-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 11:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas y recursos para blogs]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[recursos blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos para Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[seo blogger]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyblogger.net/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[En Ayuda para Blogs han creado un video tutorial, que es una guía básica de SEO, destinada principalmente para cuando creamos un blog. En esta guía veremos cuales deberían ser los primeros pasos para la promoción de nuestro sitio, y que de a poco vaya creciendo en popularidad y posicionamiento. Video SEO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a title="video seo" href="http://www.vidablogger.com.ar/2010/07/video-tutorial-de-seo-de-vida-blogger.html" target="_blank"><strong>Ayuda para Blogs</strong></a> han creado un video tutorial, que es una guía básica de <a title="qie es el seo" href="http://www.soyblogger.net/que-es-el-seo/" target="_blank">SEO</a>, destinada principalmente para cuando creamos un blog.</p>
<p>En esta guía veremos cuales deberían ser los primeros pasos para la promoción de nuestro sitio, y que de a poco vaya creciendo en popularidad y posicionamiento.</p>
<p><a title="video seo" href="http://www.soyblogger.net/category/seo/" target="_blank"><strong>Video SEO</strong></a></p>
<p><iframe src="http://docs.google.com/present/embed?id=d6568tz_24fvdvc4g8&#038;interval=5&#038;autoStart=true" frameborder="0" width="410" height="342"></iframe></p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_58108" title="Video Tutorial Guía Básica de SEO" url="http://www.soyblogger.net/video-tutorial-guia-basica-de-seo/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyblogger.net/video-tutorial-guia-basica-de-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos para bloggers: contador de palabras</title>
		<link>http://www.soyblogger.net/recursos-para-bloggers-contador-de-palabras/</link>
		<comments>http://www.soyblogger.net/recursos-para-bloggers-contador-de-palabras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos para Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Contador de palabras gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[recursos blogger]]></category>
		<category><![CDATA[trucos bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyblogger.net/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[En Vida Blogger acaban de publicar un contador de palabras muy útil en especial para quienes usan Blogger como gestor de contenidos. Este contador de palabras es un widget, el cual puede ser insertado de forma fácil y rápida, tanto en Blogger como en WordPress. Solo basta descargar el archivo que contiene el código html, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a title="Vida Blogger" href="http://www.vidablogger.com.ar/2010/07/contador-de-palabras-gratuito-para-tu.html" target="_blank"><strong>Vida Blogger</strong></a> acaban de publicar un contador de palabras muy útil en especial para quienes usan Blogger como gestor de contenidos.</p>
<p>Este contador de palabras es un widget, el cual puede ser insertado de forma fácil y rápida, tanto en Blogger como en WordPress.</p>
<p>Solo basta <a title="descargar" href="http://www.megaupload.com/?d=X3AD8W89" target="_blank">descargar el archivo</a> que contiene el código html, copiarlo y pegarlo en el widget que añadimos al blog.</p>
<p><strong>Así tendremos un contador de palabras gratuito en nuestro blog</strong>.</p>
<p><a title="contador de palabras gratuito" href="http://www.soyblogger.net" target="_blank"><strong>Contador de Palabras Gratuito</strong></a></p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_58108" title="Recursos para bloggers: contador de palabras" url="http://www.soyblogger.net/recursos-para-bloggers-contador-de-palabras/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyblogger.net/recursos-para-bloggers-contador-de-palabras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chatear online con MSN Online</title>
		<link>http://www.soyblogger.net/chatear-online-con-msn-online/</link>
		<comments>http://www.soyblogger.net/chatear-online-con-msn-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas y recursos para blogs]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[messenger online iloveim]]></category>
		<category><![CDATA[msn online]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos para blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos para Bloggers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyblogger.net/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[El chat se ha convertido en uno de los pilares de internet, ¿quién no chatea a diario con amigos y familiares? Incluso el chat es una herramienta para los bloggers, ya que nos permite comunicarnos rápidamente con colegas, clientes y otros autores con los que trabajamos en un mismo blog, para así organizarnos el trabajo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.soyblogger.net/wp-content/uploads/2010/07/ilove.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-259" title="ilove" src="http://www.soyblogger.net/wp-content/uploads/2010/07/ilove.png" alt="msn online" width="272" height="120" /></a></p>
<p>El chat se ha convertido en uno de los pilares de internet, ¿quién no chatea a diario con amigos y familiares? Incluso el chat es una herramienta para los bloggers, ya que nos permite comunicarnos rápidamente con colegas, clientes y otros autores con los que trabajamos en un mismo blog, para así organizarnos el trabajo.</p>
<p>Para chatear contamos con dos alternativas, descargarnos algún software e instalarlo en la computadora, o utilizar los servicios del <a title="msn messenger" href="http://techadictos.com/msn-messenger-online-con-iloveim/" target="_blank"><strong>MSN Messenger Online</strong></a>.</p>
<p>Particularmente utilizo la última opción, ya que me permite las mismas funcionalidades que el programa instalado, pero con la ventaja de que no me ocupa espacio en el disco, además de que no importa en que computadora me encuentre, siempre puedo acceder al servicio.</p>
<p>Muchos de los usuarios lo conocen como <a title="msn messenger" href="http://techadictos.com/msn-messenger-online-con-iloveim/" target="_blank"><strong>iloveim</strong></a> y cada uno de ellos afirma que es una gran alternativa, y mucho mejor que cualquier programa instalado. Entre otras ventajas que posee la aplicación web, es que nos podemos conectar con varios servicios, como Yahoo, My Space o Gtalk, por ejemplo.</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_58108" title="Chatear online con MSN Online" url="http://www.soyblogger.net/chatear-online-con-msn-online/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyblogger.net/chatear-online-con-msn-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar calendario para escritorio</title>
		<link>http://www.soyblogger.net/descargar-calendario-para-escritorio/</link>
		<comments>http://www.soyblogger.net/descargar-calendario-para-escritorio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas y recursos para blogs]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos para blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos para Bloggers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyblogger.net/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por la red me encontré con esta curiosa aplicación que de seguro para muchos de nosotros nos será de utilidad, si es que estamos cansado del calendario tradicional de Windows. Clock.net es un programa gratuito, muy fácil de configurar que siempre está visible en el escritorio. Una de las grandes ventajas de Clock.net es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.soyblogger.net/wp-content/uploads/2010/07/ClockNET.jpg"><img src="http://www.soyblogger.net/wp-content/uploads/2010/07/ClockNET.jpg" alt="clock" title="ClockNET" width="350" height="228" class="aligncenter size-full wp-image-227" /></a><br />
Navegando por la red me encontré con esta curiosa aplicación que de seguro para muchos de nosotros nos será de utilidad, si es que estamos cansado del <strong>calendario tradicional de Windows</strong>.</p>
<p><strong>Clock.net</strong> es un programa gratuito, muy fácil de configurar que siempre está visible en el escritorio.</p>
<p>Una de las grandes ventajas de <strong>Clock.net</strong> es que trae un reloj incorporado al calendario, con lo cual controlar el tiempo de nuestras actividades actuales y futuras, será mucho más sencillo.</p>
<p>Esto lo podemos realizar gracias a que este pequeño programa, nos avisa del tiempo transcurrido mediante una alarma programada por nosotros. Es ideal para optimizar el tiempo de escritura en cada entrada.</p>
<p><strong><a href="http://bitsbeta.com/clock-net-reloj-alarma-calendario">Descargar calendario para escritorio</a></strong></p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_58108" title="Descargar calendario para escritorio" url="http://www.soyblogger.net/descargar-calendario-para-escritorio/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyblogger.net/descargar-calendario-para-escritorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos para Bloggers: editor de imágenes online</title>
		<link>http://www.soyblogger.net/recursos-para-bloggers-editor-de-imagenes-online/</link>
		<comments>http://www.soyblogger.net/recursos-para-bloggers-editor-de-imagenes-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos para Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas online]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas y recursos para blogs]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[recursos para blogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyblogger.net/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[La creación de entradas por parte del blogger, no es simplemente la redacción de la misma, sino que hay una serie de eventos más sobre la entrada, tales como la selección de keywords para ese artículo, la selección de la categoría en la que irá la entrada y la inserción de imágenes en el post. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.soyblogger.net/wp-content/uploads/2010/06/crear-logo-transp.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-164" title="crear-logo-transp" src="http://www.soyblogger.net/wp-content/uploads/2010/06/crear-logo-transp-300x126.jpg" alt="editor de imágenes" width="300" height="126" /></a></p>
<p>La creación de entradas por parte del blogger, no es simplemente la redacción de la misma, sino que hay una serie de eventos más sobre la entrada, tales como la selección de keywords para ese artículo, la selección de la categoría en la que irá la entrada y la inserción de imágenes en el post.</p>
<p>Si bien varía de acuerdo al blog, es común que en cada entrada se inserte al menos una imagen, y esta vaya en la zona superior de la entrada.</p>
<p>La inserción de una imagen debe respetar ciertas normas, que generalmente son dadas por el administrador del sitio:</p>
<ul>
<li><strong>Tamaño de la imagen</strong>: que básicamente no debería superar los 500 píxeles de ancho para no deslinear la plantilla o theme del blog.</li>
<li><strong>Peso de la imagen</strong>: este es un factor imprescindible, ya que acelera (o no) la carga del blog.</li>
<li><strong>Ubicación de la imagen</strong>: más allá de la zona en la que irá la imagen, esta puede estar alineada a los costados (tanto derecho como izquierdo) del texto.</li>
</ul>
<p>Las dos primeras opciones son propias de la edición de imágenes, y para esto podemos contar con varios <a title="Recursos y Herramientas" href="http://www.soyblogger.net/category/recursos-para-bloggers/" target="_blank"><strong>recursos para bloggers</strong></a>, pero que en nuestro caso veremos uno que además de ser gratuito es online, y es el <strong>editor de imágenes de Pixrl</strong>.</p>
<p><a title="edición de imágenes" href="http://pixlr.com/editor/" target="_blank">Photo Editor Pixrl</a> es una <strong>completa herramienta para la edición de imágenes</strong>, que nos permitirá en segundos obtener grandes resultados. En próximas entradas iremos describiendo todos los beneficios que nos ofrece esta espectacular herramienta.</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_58108" title="Recursos para Bloggers: editor de imágenes online" url="http://www.soyblogger.net/recursos-para-bloggers-editor-de-imagenes-online/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyblogger.net/recursos-para-bloggers-editor-de-imagenes-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos para Bloggers: como mostrar usuarios online</title>
		<link>http://www.soyblogger.net/recursos-para-bloggers-como-mostrar-usuarios-online/</link>
		<comments>http://www.soyblogger.net/recursos-para-bloggers-como-mostrar-usuarios-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[contador de usuarios online]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas y recursos para blogs]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos para blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos para Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyblogger.net/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[A los bloggers nos gusta mostrar cuantos usuarios online hay de momento en el blog, ya que esto llama la atención a los visitantes, y a su vez nos permite tener una idea básica de lo que veremos en las estadísticas del blog. Poder mostrar la cantidad de usuarios online que hay en el blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.soyblogger.net/wp-content/uploads/2010/06/usuarios-online.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-149" title="usuarios-online" src="http://www.soyblogger.net/wp-content/uploads/2010/06/usuarios-online.jpg" alt="mostrar usuarios online" width="200" height="183" /></a><br />
A los bloggers nos gusta <strong>mostrar cuantos usuarios online</strong> hay de momento en el blog, ya que esto llama la atención a los visitantes, y a su vez nos permite tener una idea básica de lo que veremos en las estadísticas del blog.</p>
<p>Poder <strong>mostrar la cantidad de usuarios online que hay en el blog</strong> es muy sencillo, solo debemos seguir los siguientes pasos:</p>
<ol>
<li>Ingresar a <a title="amung" href="http://whos.amung.us/" target="_blank">Amung</a>,</li>
<li>Escoger en que posición queremos que vaya el cuadro informativo</li>
<li>Seleccionar el código, copiarlo y pegarlo en el fichero sidebar.php o footer.php (WordPress) o insertando un widget y pegando allí el código (Blogger).</li>
</ol>
<p>Como vemos es un <a title="Recursos y Herramientas" href="http://www.soyblogger.net/category/recursos-para-bloggers/" target="_blank"><strong>recurso para blogs</strong></a> muy sencillo de aplicar.</p>
<p>Aquí un ejemplo, al observar este post, verás el <strong>contador de usuarios online</strong>, ya que el código fué insertado solo en esta entrada.</p>
<p><script src="http://widgets.amung.us/tab.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">// <![CDATA[
WAU_tab('sbkmq9qj0obu', 'bottom-right')
// ]]&gt;</script></p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_58108" title="Recursos para Bloggers: como mostrar usuarios online" url="http://www.soyblogger.net/recursos-para-bloggers-como-mostrar-usuarios-online/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyblogger.net/recursos-para-bloggers-como-mostrar-usuarios-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugins WordPress: XML-Sitemaps</title>
		<link>http://www.soyblogger.net/plugins-wordpress-xml-sitemaps/</link>
		<comments>http://www.soyblogger.net/plugins-wordpress-xml-sitemaps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 11:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos para Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas y recursos para blogs]]></category>
		<category><![CDATA[plugins de WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyblogger.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[El gestor de contenido WordPress es uno de los más potentes que existe, no solo por su estructura básica, o por sus constantes actualizaciones, sino que además cuenta con un agregado importante: los plugins. Los plugins nos permiten potenciar WordPress de una forma fácil y sencilla. En Soy Blogger, iremos viendo los más populares plugins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.soyblogger.net/wp-content/uploads/2010/06/plugin-wordpress-sitemap.jpg"><img src="http://www.soyblogger.net/wp-content/uploads/2010/06/plugin-wordpress-sitemap.jpg" alt="sitemap" title="plugin-wordpress-sitemap" width="200" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-58" /></a><br />
El <strong>gestor de contenido <a href="http://www.soyblogger.net/category/wordpress/">WordPress</a></strong> es uno de los más potentes que existe, no solo por su estructura básica, o por sus constantes actualizaciones, sino que además cuenta con un agregado importante: los plugins.</p>
<p><strong>Los plugins nos permiten potenciar WordPress</strong> de una forma fácil y sencilla.</p>
<p>En <strong><a href="http://www.soyblogger.net">Soy Blogger</a>, iremos viendo los más populares plugins para WordPress que te serán de gran ayuda.</strong></p>
<p>El plugin del día de hoy es <strong>XML Sitemap</strong>, el cual es un plugin de los básicos diría yo, ya que nos facilita el trabajo de informar a los motores de búsqueda sobre nuestro contenido.</p>
<p>Tiene una amplia e interesantes opciones que podemos configurar,, aunque la que viene por defecto ya está lista para su uso.</p>
<p>Lo único que debemos hacer es crear en el servidor dos archivos:</p>
<ol>
<li><strong>sitemap.xml</strong></li>
<li><strong>sitemap.zip</strong></li>
</ol>
<p>En ambos se guardará el sitemap generado por el plugin. Es importante recalcar que deberán tener permisos de escritura para que el plugin funcione correctamente.</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_58108" title="Plugins WordPress: XML-Sitemaps" url="http://www.soyblogger.net/plugins-wordpress-xml-sitemaps/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyblogger.net/plugins-wordpress-xml-sitemaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Google: buscando información en la red</title>
		<link>http://www.soyblogger.net/seo-google-buscando-informacion-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.soyblogger.net/seo-google-buscando-informacion-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas y recursos para blogs]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[trucos bloggers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyblogger.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Los bloggers debemos buscar información sobre SEO constantemente, ya que cada día aparencen nuevos competidores, google actualiza constatemente su algoritmo y las técnicas SEO se perfeccionan o aparecen nuevas. Entonces lo que podemos hacer es buscar información sobre SEO en Google, si es que no tenemos ya predefinidos nuestros sitios favoritos que hablen de dicha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.soyblogger.net/wp-content/uploads/2010/06/seo-google-blogger.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-46" title="seo-google-blogger" src="http://www.soyblogger.net/wp-content/uploads/2010/06/seo-google-blogger.jpg" alt="seo blogger" width="250" height="193" /></a></p>
<p>Los bloggers debemos buscar información sobre <a title="SEO Google Blogger" href="http://www.soyblogger.net/category/seo/" target="_blank"><strong>SEO</strong></a> constantemente, ya que cada día aparencen nuevos competidores, google actualiza constatemente su algoritmo y las <strong>técnicas SEO</strong> se perfeccionan o aparecen nuevas.</p>
<p>Entonces lo que podemos hacer es buscar información sobre <strong>SEO en Google</strong>, si es que no tenemos ya predefinidos nuestros sitios favoritos que hablen de dicha temática.</p>
<p>En <a title="Soy Blogger" href="http://www.soyblogger.net" target="_blank"><strong>SoyBlogger</strong></a> intentaremos tenerte informado sobre todo lo referido al <strong>mundo SEO</strong> para que puedas optimizar tu blog, estar en las primeras posiciones y así puedas conseguir más y más visitas a diario.</p>
